[vc_tta_tabs style=”modern” alignment=”right” active_section=”1″][vc_tta_section title=”مشخصات” tab_id=”1460885589789-16150312-ff2a”]
[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”امکانات” tab_id=”1460885589675-275b28d5-1c89″]
[/vc_tta_section][/vc_tta_tabs]
- سمپلر ثابت و سمپلر با حجم سه گانه
- طراحی باریک و وزن کم توام با حرکت ملایم و روان پیستون جهت کاهش خستگی دست کاربر
- دارای پرتاب کننده سرسمپلر
- استفاده از فلوراین رزین PTFE در محفظه نگهدارنده هوا جهت باقی ماندن و ایجاد دقیق همان حجم هوا در محفظه
- سمپلر ثابت Nichipet F
- مناسب برای یک حجم ثابت
- طیف گسترده حجمهای استاندارد از ۱۰ میکرولیتر تا ۱۰۰۰۰ میکرولیتر
Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Usable tips | |
F | ۰۰-NPF-10 | Fixed | ۱۰ | ±۱٫۲ | ≦۰٫۴ | BMT2-SS/SSR、FSS/FSSRB |
۰۰-NPF-20 | ۲۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB | ||
۰۰-NPF-25 | ۲۵ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB | ||
۰۰-NPF-50 | ۵۰ | ±۰٫۶ | ≦۰٫۳ | |||
۰۰-NPF-100 | ۱۰۰ | ±۰٫۶ | ≦۰٫۳ | |||
۰۰-NPF-200 | ۲۰۰ | ±۰٫۶ | ≦۰٫۲ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | ||
۰۰-NPF-500 | ۵۰۰ | ±۰٫۵ | ≦۰٫۲ | BMT2-LG/LGR、LE/LER | ||
۰۰-NPF-1000 | ۱۰۰۰ | ±۰٫۵ | ≦۰٫۲ | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB | ||
V | ۰۰-NPV-S | Three variable settings | ۱۰/۲۰/۵۰ | ±۱٫۲~±۰٫۷ | ≦۰٫۶~≦۰٫۳ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB |
۰۰-NPV-M | ۵۰/۱۰۰/۲۰۰ | ±۰٫۷~±۰٫۵ | ≦۰٫۴~≦۰٫۳ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | ||
۰۰-NPV-L | ۲۰۰/۵۰۰/۱۰۰۰ | ±۰٫۷~±۰٫۵ | ≦۰٫۳~≦۰٫۲ | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB |
※The AC and CV values are the values by use of the disposable tips described in the catalogue.
Cat. No | Storing capacity |
۰۰-BM-STD(Acrylic resin) | ۶pcs |