- مقاومت بالا در برابر حلال های شیمیایی آلی
- استفاده از فلوراین رزین PTFE در محفظه نگهدارنده هوا
- استفاده از Perfluro در ساختار لاستیک O – Ring در محفظه
- استفاده از سرامیکهای مقاوم در برابر حلالهای شیمیایی در تمام مدلها
- استفاده از آلیاژ مقاوم برای فنر در برابر حلالهای شیمیایی آلی
- مکانیزم Hyper Blower جهت تاثیر در دیسپنس کردن بهتر در حجمهای ۲ میکرولیتر تا ۱۰ میکرولیتر
- قابلیت استریل کامل در اتوکلاو ( ۱۲۱ درجه سانتیگراد طی ۲۰ دقیقه )
- مقاوم در براب اشعه ماوراء بنفش
- کالیبراسیون ساده
- استفاده از ستون سرامیکی در حجمهای بالای ۱۰۰ میکرولیتر
- تنظیم ساده حجم مورد نظر
- قفل کردن حجم مورد نظر به سادگی توسط یک دست
- * تمام مشخصات قید شده در EXII در مدل Premium هم وجود دارد
Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Increments(μL) | Usable tips |
۰۰-NPLO2-2 | Digital Setting | ۰٫۱~۲ | ۰٫۰۰۲ | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB |
۰۰-NPLO2-10 | ۰٫۵~۱۰ | ۰٫۰۱ | BMT2-SS/SSR、FSS/FSSRB | |
۰۰-NPLO2-20 | ۲~۲۰ | ۰٫۰۲ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB | |
۰۰-NPLO2-100 | ۱۰~۱۰۰ | ۰٫۱ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB | |
۰۰-NPLO2-200 | ۲۰~۲۰۰ | ۰٫۲ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | |
۰۰-NPLO2-1000 | ۱۰۰~۱۰۰۰ | ۱ | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB | |
۰۰-NPLO2-5000 | ۱۰۰۰~۵۰۰۰ | ۱۰ | BMT2-X/XR | |
۰۰-NPLO2-10000 | ۱۰۰۰~۱۰۰۰۰ | ۱۰ | BMT2-Z/ZR |
Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) |
۰۰-NPLO2-2 | ۰٫۲ | ±۱۲٫۰※ | ≦۶٫۰※ | ۰۰-NPLO2-200 | ۲۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ |
۱ | ±۵٫۰ | ≦۲٫۵ | ۱۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۲ | ±۳٫۰ | ≦۱٫۰ | ۲۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-10 | ۱ | ±۴٫۰ | ≦۳٫۰ | ۰۰-NPLO2-1000 | ۱۰۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ |
۵ | ±۱٫۰ | ≦۱٫۰ | ۵۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۱۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ | ۱۰۰۰ | ±۰٫۷ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-20 | ۲ | ±۵٫۰ | ≦۳٫۰ | ۰۰-NPLO2-5000 | ۱۰۰۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۳ |
۱۰ | ±۱٫۰ | ≦۱٫۰ | ۲۵۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۲۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۴ | ۵۰۰۰ | ±۰٫۶ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-100 | ۱۰ | ±۲٫۰ | ≦۱٫۰ | ۰۰-NPLO2-10000 | ۱۰۰۰ | ±۲٫۰ | ≦۰٫۴ |
۵۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۳ | ۵۰۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۱۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ۱۰۰۰۰ | ±۰٫۴ | ≦۰٫۲ |
※The AC and CV values below 0.2μL depend much on the operator’s skill and the environment under which the pipette is used.
※The AC and CV values are the values by use of the disposable tips described in the catalogue.
※The specification and price are subjected to change without notice due to modifications for quality improvement.
※The Nichipet EX Plus Ⅱ is made of parts resistant to organic solvents which makes it more durable than previous pipettes in environments with organic solvents. However, it does not guarantee accuracy of dispensing organic solvents.
※As the body of the Nichipet EX Plus Ⅱ is not resistant to organic solvents, make sure it does not come in contact with the organic solvents.
Cat. No | Storing capacity |
۰۰-MLT-STD2(ABS) | ۶pcs |
۰۰-BM-STD(Acrylic resin) | ۶pcs |
■The perfluoro O-ring is installed in Nichipet EX plus.
The volume growth of Perfluoro against organic acid, ammonia water, ester and amine is small.
Chemicals | Temperature | Test days | Perfluoro | Fluorine rubber Nomal O-ring |
Inorganic acid & Organic acid | ||||
۳۵% Hydrochloric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۳۵% Hydrochloric acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۳۵% Sulfuric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۹۸% Sulfuric acid | ۴۰℃ | ۱۱ | A | A |
۶۰% Nitric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۶۰% Nitric acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Glacial acetic acid | ۴۰℃ | ۸ | A | C |
Glacial acetic acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Acetic anhydride | ۴۰℃ | ۸ | A | C |
Acetic anhydride | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
۸۸% Formic acid | ۴۰℃ | ۸ | A | A |
۸۸% Formic acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Inorganic alkalies | ||||
۳۰% Sodium hydroxide | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۳۰% Sodium hydroxide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۱۰% Sodium hypochlorite | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۱۰% Sodium hypochlorite | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۲۸% Ammonia water | ۴۰℃ | ۱۰ | A | B |
۲۸% Ammonia water | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Ketone, Ester, Ether | ||||
Acetone | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Methyl ethyl ketone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl isobutyl ketone | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Isophorone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Diacetone alcohol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
gamma – Butyrolactone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Diethylene carbonate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Acetylacetone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl formate | ۲۵℃ | ۲۱ | B | D |
Methyl acetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Acetic ether | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Isoamyl acetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl acetoacetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Ethyl acetoacetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Acrylic acids | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Ethyl acrylate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Diethyl oxalate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Dimethyl maleate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Triethyl phosphate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Tricresyl phosphate | ۱۰۰℃ | ۷ | A | C |
Diethyl ether | ۲۵℃ | ۲۱ | B | C |
۱, ۴ – dioxan | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Methyl – t – butyl ether | ۱۰۰℃ | ۷ | A | C |
Chemicals | Temperature | Test days | Perfluoro | fluorine rubber |
Furan & Aldehyde | ||||
Tetrahydrofuran | ۴۰℃ | ۲۱ | C | D |
۲-Methyl Tetrahydrofuran | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Acetaldehyde | ۲۵℃ | ۲۱ | B | D |
Furfural | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Furfural | ۱۰۰℃ | ۷ | A | B |
Acetophenone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
۳۵% Formalin | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Inclusive nitrogen compound | ||||
Acrylic nitrile | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Formamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Ethylene diamine | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Aniline | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Pyridine | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
N, N – dimethylformamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
N, N – dimethylacetamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
N-methyl-2-pyrrolidone | ۱۰۰℃ | ۷ | A | D |
Carbon hydride, Carbon hydride halide | ||||
n – Hexane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Cyclohexane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | A |
Isooctane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | A |
Decalin | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Benzene | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Toluene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Xylene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethyl benzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Nitrobenzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Monochlorotoluene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
۱, ۲ – cyclorbenzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Chloroform | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Carbon tetrachloride | ۴۰℃ | ۷ | A | A |
Methylene chloride | ۲۵℃ | ۲۱ | B | B |
Trichlorethylene | ۴۰℃ | ۷ | A | B |
Tetratrichlorethylene | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Tetratrichlorethylene | ۱۰۰℃ | ۷ | B | B |
۱, ۲ – dibromethane | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
PCTFE solvent S3 R-113 | ۲۵℃ | ۱۱ | D | C |
PCTFE solvent S2 R-112 | ۴۰℃ | ۱۱ | C | C |
Fluoro-oil | ۱۳۰℃ | ۱۱ | C | B |
Fluoro-oil | ۴۰℃ | ۲۱ | C | C |
Alcohols | ||||
Methanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethylene glycol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Ethylene glycol | ۱۳۰℃ | ۱۰ | A | A |
Methyl carbitol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethyl carbitol | ۱۰۰℃ | ۷ | A | B |
Cyclohexanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Others, Oil, Steam | ||||
DN cut HS-1 cutting oil | ۱۳۰℃ | ۱۱ | A | A |
Esso Engine oil | ۱۷۵℃ | ۲۰ | A | A |
O-148LCT Air craft engine oil | ۱۷۵℃ | ۲۰ | A | B |
JIS No.1 Lubrication oil | ۱۷۵℃ | ۱۶ | A | A |
ASTM No.3 Lubrication oil | ۱۷۵℃ | ۱۶ | A | A |
LLC 50% aq | ۱۳۰℃ | ۱۶ | A | A |
Steam | ۱۵۰℃ | ۳۰ | A | A |
Steam | ۱۹۰℃ | ۳۰ | A | A |
۹۵℃ hot water | ۹۵℃ | ۷ | A | A |
A: Volume expansion rate below 5%…No problem at all
B: Volume expansion rate 5% – ۲۰%…No problem
C: Volume expansion rate 20% – ۵۰%…Possible with some conditions
D: Volume expansion rate over 50%…Nonusable
Cat. No | Volume Setting | Volume range(μL) | Increments(μL) | Usable tips |
۰۰-NPLO2-2 | Digital Setting | ۰٫۱~۲ | ۰٫۰۰۲ | BMT2-UT/UTWR、FUT/FUTRB |
۰۰-NPLO2-10 | ۰٫۵~۱۰ | ۰٫۰۱ | BMT2-SS/SSR、FSS/FSSRB | |
۰۰-NPLO2-20 | ۲~۲۰ | ۰٫۰۲ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB | |
۰۰-NPLO2-100 | ۱۰~۱۰۰ | ۰٫۱ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGRB※、FSE/FSERB | |
۰۰-NPLO2-200 | ۲۰~۲۰۰ | ۰٫۲ | BMT2-SG/SGR、SE/SER、FSE/FSERB※、FAG/FAGRB | |
۰۰-NPLO2-1000 | ۱۰۰~۱۰۰۰ | ۱ | BMT2-LG/LGR、LE/LER、FLG/FLGRB、FLE/FLERB | |
۰۰-NPLO2-5000 | ۱۰۰۰~۵۰۰۰ | ۱۰ | BMT2-X/XR | |
۰۰-NPLO2-10000 | ۱۰۰۰~۱۰۰۰۰ | ۱۰ | BMT2-Z/ZR |
Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) | Cat. No | Volume(μL) | Accuracy(%) | Precision(%) |
۰۰-NPLO2-2 | ۰٫۲ | ±۱۲٫۰※ | ≦۶٫۰※ | ۰۰-NPLO2-200 | ۲۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ |
۱ | ±۵٫۰ | ≦۲٫۵ | ۱۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۲ | ±۳٫۰ | ≦۱٫۰ | ۲۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-10 | ۱ | ±۴٫۰ | ≦۳٫۰ | ۰۰-NPLO2-1000 | ۱۰۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ |
۵ | ±۱٫۰ | ≦۱٫۰ | ۵۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۱۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۵ | ۱۰۰۰ | ±۰٫۷ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-20 | ۲ | ±۵٫۰ | ≦۳٫۰ | ۰۰-NPLO2-5000 | ۱۰۰۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۳ |
۱۰ | ±۱٫۰ | ≦۱٫۰ | ۲۵۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۲۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۴ | ۵۰۰۰ | ±۰٫۶ | ≦۰٫۲ | ||
۰۰-NPLO2-100 | ۱۰ | ±۲٫۰ | ≦۱٫۰ | ۰۰-NPLO2-10000 | ۱۰۰۰ | ±۲٫۰ | ≦۰٫۴ |
۵۰ | ±۱٫۰ | ≦۰٫۳ | ۵۰۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ||
۱۰۰ | ±۰٫۸ | ≦۰٫۳ | ۱۰۰۰۰ | ±۰٫۴ | ≦۰٫۲ |
※The AC and CV values below 0.2μL depend much on the operator’s skill and the environment under which the pipette is used.
※The AC and CV values are the values by use of the disposable tips described in the catalogue.
※The specification and price are subjected to change without notice due to modifications for quality improvement.
※The Nichipet EX Plus Ⅱ is made of parts resistant to organic solvents which makes it more durable than previous pipettes in environments with organic solvents. However, it does not guarantee accuracy of dispensing organic solvents.
※As the body of the Nichipet EX Plus Ⅱ is not resistant to organic solvents, make sure it does not come in contact with the organic solvents.
Cat. No | Storing capacity |
۰۰-MLT-STD2(ABS) | ۶pcs |
۰۰-BM-STD(Acrylic resin) | ۶pcs |
■The perfluoro O-ring is installed in Nichipet EX plus.
The volume growth of Perfluoro against organic acid, ammonia water, ester and amine is small.
Chemicals | Temperature | Test days | Perfluoro | Fluorine rubber Nomal O-ring |
Inorganic acid & Organic acid | ||||
۳۵% Hydrochloric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۳۵% Hydrochloric acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۳۵% Sulfuric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۹۸% Sulfuric acid | ۴۰℃ | ۱۱ | A | A |
۶۰% Nitric acid | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۶۰% Nitric acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Glacial acetic acid | ۴۰℃ | ۸ | A | C |
Glacial acetic acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Acetic anhydride | ۴۰℃ | ۸ | A | C |
Acetic anhydride | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
۸۸% Formic acid | ۴۰℃ | ۸ | A | A |
۸۸% Formic acid | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Inorganic alkalies | ||||
۳۰% Sodium hydroxide | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۳۰% Sodium hydroxide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۱۰% Sodium hypochlorite | ۴۰℃ | ۱۰ | A | A |
۱۰% Sodium hypochlorite | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
۲۸% Ammonia water | ۴۰℃ | ۱۰ | A | B |
۲۸% Ammonia water | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Ketone, Ester, Ether | ||||
Acetone | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Methyl ethyl ketone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl isobutyl ketone | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Isophorone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Diacetone alcohol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
gamma – Butyrolactone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Diethylene carbonate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Acetylacetone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl formate | ۲۵℃ | ۲۱ | B | D |
Methyl acetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Acetic ether | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Isoamyl acetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Methyl acetoacetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Ethyl acetoacetate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Acrylic acids | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Ethyl acrylate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Diethyl oxalate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Dimethyl maleate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Triethyl phosphate | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
Tricresyl phosphate | ۱۰۰℃ | ۷ | A | C |
Diethyl ether | ۲۵℃ | ۲۱ | B | C |
۱, ۴ – dioxan | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Methyl – t – butyl ether | ۱۰۰℃ | ۷ | A | C |
Chemicals | Temperature | Test days | Perfluoro | fluorine rubber |
Furan & Aldehyde | ||||
Tetrahydrofuran | ۴۰℃ | ۲۱ | C | D |
۲-Methyl Tetrahydrofuran | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Acetaldehyde | ۲۵℃ | ۲۱ | B | D |
Furfural | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Furfural | ۱۰۰℃ | ۷ | A | B |
Acetophenone | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
۳۵% Formalin | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Inclusive nitrogen compound | ||||
Acrylic nitrile | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
Formamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Ethylene diamine | ۴۰℃ | ۲۱ | B | D |
Aniline | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Pyridine | ۴۰℃ | ۲۱ | A | C |
N, N – dimethylformamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
N, N – dimethylacetamide | ۴۰℃ | ۲۱ | A | D |
N-methyl-2-pyrrolidone | ۱۰۰℃ | ۷ | A | D |
Carbon hydride, Carbon hydride halide | ||||
n – Hexane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Cyclohexane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | A |
Isooctane | ۴۰℃ | ۲۱ | B | A |
Decalin | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Benzene | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Toluene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Xylene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethyl benzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Nitrobenzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Monochlorotoluene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
۱, ۲ – cyclorbenzene | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Chloroform | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Carbon tetrachloride | ۴۰℃ | ۷ | A | A |
Methylene chloride | ۲۵℃ | ۲۱ | B | B |
Trichlorethylene | ۴۰℃ | ۷ | A | B |
Tetratrichlorethylene | ۴۰℃ | ۲۱ | B | B |
Tetratrichlorethylene | ۱۰۰℃ | ۷ | B | B |
۱, ۲ – dibromethane | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
PCTFE solvent S3 R-113 | ۲۵℃ | ۱۱ | D | C |
PCTFE solvent S2 R-112 | ۴۰℃ | ۱۱ | C | C |
Fluoro-oil | ۱۳۰℃ | ۱۱ | C | B |
Fluoro-oil | ۴۰℃ | ۲۱ | C | C |
Alcohols | ||||
Methanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethylene glycol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Ethylene glycol | ۱۳۰℃ | ۱۰ | A | A |
Methyl carbitol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | B |
Ethyl carbitol | ۱۰۰℃ | ۷ | A | B |
Cyclohexanol | ۴۰℃ | ۲۱ | A | A |
Others, Oil, Steam | ||||
DN cut HS-1 cutting oil | ۱۳۰℃ | ۱۱ | A | A |
Esso Engine oil | ۱۷۵℃ | ۲۰ | A | A |
O-148LCT Air craft engine oil | ۱۷۵℃ | ۲۰ | A | B |
JIS No.1 Lubrication oil | ۱۷۵℃ | ۱۶ | A | A |
ASTM No.3 Lubrication oil | ۱۷۵℃ | ۱۶ | A | A |
LLC 50% aq | ۱۳۰℃ | ۱۶ | A | A |
Steam | ۱۵۰℃ | ۳۰ | A | A |
Steam | ۱۹۰℃ | ۳۰ | A | A |
۹۵℃ hot water | ۹۵℃ | ۷ | A | A |
A: Volume expansion rate below 5%…No problem at all
B: Volume expansion rate 5% – ۲۰%…No problem
C: Volume expansion rate 20% – ۵۰%…Possible with some conditions
D: Volume expansion rate over 50%…Nonusable